No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN XI, Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RW 022 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 045 , Ketua | |||||
2 | RT 046 , Ketua | |||||
3 | RT 044 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Dusun Dusun I, Ketua SUKRO | 180 | 902 | 485 | 417 | |
1 | RW 001 , Ketua | 111 | 678 | 261 | 224 | |
1 | RT 001 , Ketua DARNIAH | 46 | 543 | 126 | 124 | |
2 | RT 002 , Ketua DAIM | 66 | 552 | 135 | 100 | |
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 006 , Ketua | |||||
6 | RT 011 , Ketua | |||||
7 | RT 024 , Ketua | |||||
8 | RT 025 , Ketua | |||||
9 | RT 026 , Ketua | |||||
10 | RT 027 , Ketua | |||||
11 | RT 028 , Ketua | |||||
2 | RW 002 , Ketua | 69 | 641 | 224 | 193 | |
1 | RT 003 , Ketua KASUDI MUHTAR | 27 | 521 | 104 | 95 | |
2 | RT 004 , Ketua SUGINO | 42 | 537 | 120 | 98 | |
3 | RT 001 , Ketua | |||||
4 | RT 002 , Ketua | |||||
5 | RT 024 , Ketua | |||||
6 | RT 025 , Ketua | |||||
7 | RT 026 , Ketua | |||||
8 | RT 027 , Ketua | |||||
9 | RT 028 , Ketua | |||||
3 | Dusun Dusun III, Ketua SUHARTO | 199 | 679 | 348 | 331 | |
1 | RW 005 , Ketua | 95 | 494 | 163 | 152 | |
1 | RT 009 , Ketua LUKIYATNO | 50 | 432 | 101 | 83 | |
2 | RT 010 , Ketua SAMSUL QOMAR | 45 | 393 | 62 | 69 | |
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | |||||
5 | RT 013 , Ketua | |||||
6 | RT 014 , Ketua | |||||
7 | RT 015 , Ketua | |||||
8 | RT 016 , Ketua | |||||
2 | RW 006 , Ketua | 104 | 516 | 185 | 179 | |
1 | RT 011 , Ketua SAMIRAN | 53 | 418 | 87 | 94 | |
2 | RT 012 , Ketua SUPRIYANTO | 51 | 429 | 98 | 85 | |
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 014 , Ketua | |||||
5 | RT 015 , Ketua | |||||
6 | RT 017 , Ketua | |||||
7 | RT 019 , Ketua | |||||
4 | Dusun Dusun VI, Ketua SUPARMIN | 287 | 873 | 440 | 433 | |
1 | RW 012 , Ketua | 106 | 599 | 166 | 163 | |
1 | RT 023 , Ketua YITNO | 49 | 510 | 77 | 83 | |
2 | RT 024 , Ketua ASITO | 57 | 522 | 89 | 80 | |
3 | RT 001 , Ketua | |||||
4 | RT 011 , Ketua | |||||
5 | RT 012 , Ketua | |||||
2 | RW 013 , Ketua | 114 | 599 | 166 | 175 | |
1 | RT 025 , Ketua SARMIN | 53 | 510 | 77 | 75 | |
2 | RT 026 , Ketua BEJO | 61 | 522 | 89 | 100 | |
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | |||||
5 | RT 12 , Ketua | |||||
3 | RW 014 , Ketua | 67 | 541 | 108 | 95 | |
1 | RT 027 , Ketua PRAPTO ALI | 31 | 484 | 51 | 46 | |
2 | RT 028 , Ketua YIPTO | 36 | 490 | 57 | 49 | |
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | |||||
5 | Dusun Dusun VIII, Ketua MISNO | 181 | 625 | 319 | 306 | |
1 | RW 017 , Ketua | 66 | 431 | 125 | 117 | |
1 | RT 033 , Ketua SAI'IN | 39 | 381 | 75 | 68 | |
2 | RT 034 , Ketua KATNO | 27 | 356 | 50 | 49 | |
2 | RW 018 , Ketua | 115 | 500 | 194 | 189 | |
1 | RT 035 , Ketua DEDIK | 55 | 393 | 87 | 85 | |
2 | RT 036 , Ketua SUGIYANTO | 60 | 413 | 107 | 104 | |
6 | Dusun Dusun X, Ketua SUTRISNO | 182 | 682 | 323 | 359 | |
1 | RW 021 , Ketua | 182 | 682 | 323 | 359 | |
1 | RT 041 , Ketua JUWADI | 70 | 494 | 135 | 138 | |
2 | RT 042 , Ketua KASTURI | 47 | 441 | 82 | 85 | |
3 | RT 043 , Ketua SUGENG | 65 | 465 | 106 | 136 | |
7 | Dusun Dusun VII, Ketua | 141 | 534 | 291 | 243 | |
1 | RW 015 , Ketua | 67 | 366 | 123 | 104 | |
1 | RT 029 , Ketua NURWANTO | 67 | 366 | 123 | 104 | |
2 | RW 016 , Ketua | 74 | 411 | 168 | 139 | |
1 | RT 031 , Ketua MUHID | 37 | 321 | 78 | 66 | |
2 | RT 032 , Ketua SARNI K | 37 | 333 | 90 | 73 | |
8 | Dusun Dusun IV, Ketua AHMAD BAHRUDIN | 185 | 778 | 395 | 383 | |
1 | RW 007 , Ketua | 86 | 587 | 204 | 202 | |
1 | RT 013 , Ketua SUHARDI | 43 | 462 | 79 | 81 | |
2 | RT 014 , Ketua DAMINANTO | 43 | 508 | 125 | 121 | |
3 | RT 007 , Ketua | |||||
4 | RT 008 , Ketua | |||||
5 | RT 015 , Ketua | |||||
6 | RT 016 , Ketua | |||||
7 | RT 017 , Ketua | |||||
2 | RW 008 , Ketua | 99 | 574 | 191 | 181 | |
1 | RT 015 , Ketua NGATIMAN | 52 | 487 | 104 | 97 | |
2 | RT 016 , Ketua TOHARUDIN | 47 | 470 | 87 | 84 | |
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 006 , Ketua | |||||
5 | RT 007 , Ketua | |||||
6 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | Dusun Dusun II, Ketua | 269 | 907 | 470 | 437 | |
1 | RW 003 , Ketua | 148 | 707 | 270 | 248 | |
1 | RT 004 , Ketua | |||||
2 | RT 005 , Ketua | 74 | 581 | 144 | 134 | |
3 | RT 006 , Ketua | 74 | 563 | 126 | 114 | |
4 | RT 007 , Ketua MARSONO | |||||
5 | RT 008 , Ketua | |||||
6 | RT 009 , Ketua | |||||
7 | RT 010 , Ketua | |||||
2 | RW 004 , Ketua | 122 | 638 | 201 | 190 | |
1 | RT 004 , Ketua | |||||
2 | RT 007 , Ketua | 64 | 535 | 98 | 96 | |
3 | RT 008 , Ketua | 58 | 540 | 103 | 94 | |
4 | RT 009 , Ketua | |||||
5 | RT 010 , Ketua | |||||
6 | RT 012 , Ketua | |||||
10 | Dusun MERDEKA, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua |
Jalan Raya Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Labuhan Maringgai