5983
Penduduk
1716
Keluarga
3073
Laki - laki
2910
Perempuan
10
Dusun
18
Rukun Warga
68
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,127 | 18.84 | 610 | 54.13 | 517 | 45.87 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,043 | 17.43 | 3 | 0.29 | 1040 | 99.71 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,136 | 18.99 | 569 | 50.09 | 567 | 49.91 |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.08 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 12 | 0.20 | 4 | 33.33 | 8 | 66.67 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 1,785 | 29.83 | 1203 | 67.39 | 582 | 32.61 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 134 | 2.24 | 133 | 99.25 | 1 | 0.75 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 61 | 1.02 | 42 | 68.85 | 19 | 31.15 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.08 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 14 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.07 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PENATA RIAS | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | PENDETA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | DOSEN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | GURU | 21 | 0.35 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 |
| 20 | BIDAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | SOPIR | 5 | 0.08 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 30 | 0.50 | 14 | 46.67 | 16 | 53.33 |
| 23 | WIRASWASTA | 602 | 10.06 | 463 | 76.91 | 139 | 23.09 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 430 | 7.19 | 220 | 51.16 | 210 | 48.84 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 652 | 10.90 | 320 | 49.08 | 332 | 50.92 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,921 | 48.82 | 1512 | 51.76 | 1409 | 48.24 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,306 | 21.83 | 662 | 50.69 | 644 | 49.31 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 614 | 10.26 | 332 | 54.07 | 282 | 45.93 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.15 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.07 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 0.70 | 18 | 42.86 | 24 | 57.14 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.07 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Raya Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Labuhan Maringgai